| Il est porté à la connaissance des Candidats autorisés à s’inscrire au Cycle Doctoral de l’ENSC _LISTE principale_ pour l’année universitaire 2025/2026, que les dépôts des dossiers: – Lundi et Mardi 22-23 Décembre 2025 de 11h00 à 15h00 Toutes les pièces à fournir doivent être déposées à l’Ecole Normale Supérieure Casablanca. Composition du dossier d’inscription en première année du cycle doctoral de l’UH2C : – Demande d’inscription en première année cycle doctorale adressée au Chef(fe) d’établissement domiciliant la formation doctorale – Fiche d’inscription au titre de l’année universitaire 2025-2026 (signée impérativement par le candidat, le directeur de thèse, le co-directeur/co-encadrant et le directeur du laboratoire) (à télécharger depuis la plate forme https://gcd.univh2c.ma/ ) ; – Originaux de tous les diplômes (Master ou équivalent, Licence & baccalauréat). Si le dernier diplôme est étranger, une attestation d’équivalence est obligatoire. – 2 Copies certifiées conformes de tous les diplômes (Master ou équivalent, Licence & baccalauréat) – 2 Copies légalisées des relevés des notes obtenus après le baccalauréat ; – 2 Copies légalisées de la CNIE ; – L’attestation d’assurance étudiant à payer et imprimer depuis l’adresse : https://assurance-etudiant.prevas.ma/ – Attestation de travail. – Une copie du CV ; Deux photos d’identité récentes * Nous vous informons également que la charte des thèses de l’UH2C sera disponible prochainement. |
| N°Ordre | Laboratoire | Prénom | Nom | Encadrant | Formation doctorale |
| 1 | LISFA | Mohamed | ZOUINE | Abderrazzak FATTAH | Sciences et Techniques |
| 2 | LISFA | Chaimaa | BELLEGRAOUI | Mohamed Merouane EL HAMMOUMI | Sciences et Techniques |
| 3 | LISFA | Mehdi | EL HAJIMI | Fatima Zahra KRIMECH | Sciences et Techniques |
| 4 | LISFA | Youssef | AZZIN | Fatima Zahra KRIMECH | Sciences et Techniques |
| 5 | LMSEIF | Hasnae | YOUSFI | Mohamed Yassine Sibenali | Sciences de l’éducation et du sport |
| 6 | LMSEIF | Chouaib | EL AMRI | Rajae HAOUIDEG | Sciences de l’éducation et du sport |
| 7 | LMSEIF | Siham | JELLOULI | Rajae HAOUIDEG | Sciences de l’éducation et du sport |
| 8 | LMSEIF | Rim | BENELAMINE | Jaafar ATIFI | Sciences de l’éducation et du sport |
| 9 | LMSEIF | Malika | ELOUDDAR | El Mehdi AGOUCHTE | Sciences de l’éducation et du sport |
| 10 | LMSEIF | Safae | ES-SAIDI | Said LOTFI | Sciences de l’éducation et du sport |
| 11 | LMSEIF | Houda | QALLOUQ | Mohamed Yassine Sibenali | Sciences de l’éducation et du sport |
| 12 | LMSEIF | Houssam Eddine | BASSIRI | Brahim NACHIT | Sciences de l’éducation et du sport |
| 13 | LMSEIF | Ikram | ELBOUKHARI | Mohamed Yassine Sibenali | Sciences de l’éducation et du sport |
| 14 | LMSEIF | Fatima Ezzahraa | CHERRAJ | El Mehdi AGOUCHTE | Sciences de l’éducation et du sport |
| 15 | LMSEIF | Youssef | KOUATE | Brahim MAZIANE | Sciences de l’éducation et du sport |
| 16 | LMSEIF | Oumaima | EL HACHIMI | Brahim MAZIANE | Sciences de l’éducation et du sport |
| 17 | LMSEIF | Sebra | MERJANI | Brahim MAZIANE | Sciences de l’éducation et du sport |
| 18 | LMSEIF | Noura | OUBAKHOUYA | Rajae HAOUIDEG | Sciences de l’éducation et du sport |
| 19 | MIND LAB | Abdenabi | CHAIB | Hicham YAMOUL | Sciences et Techniques |
| 20 | MIND LAB | Chaimae | KASSID | Othman BENAMMAR | Sciences et Techniques |
| 21 | MIND LAB | Mohamed | EL OUAHABI | Ghizlane CHEMSI | Sciences de l’éducation et du sport |
| 22 | MIND LAB | Hajar | ERRACHID | Nadia CHAFIQ | Sciences de l’éducation et du sport |
| 23 | MIND LAB | Adnane | AMSAHAL | Othman BENAMMAR | Sciences de l’éducation et du sport |
| 24 | MIND LAB | Younes | EZ-ZAKY | Nadia CHAFIQ | Sciences de l’éducation et du sport |
| 25 | MIND LAB | H’ssayn | EL IMRANI | Yassine BENSLIMANE | Sciences et Techniques |
| 26 | MIND LAB | Zohra | JABRI | Bouchra AADIL | Sciences et Techniques |
| 27 | MIND LAB | Hamza | CHAGOU | Nadia CHAFIQ | Sciences de l’éducation et du sport |
| 28 | MIND LAB | Intissar | TAJE EDDINE | Othman BENAMMAR | Sciences de l’éducation et du sport |
| 29 | MIND LAB | Chaimaa | BOURAJLI | Othman BENAMMAR | Sciences et Techniques |
| 30 | MIND LAB | Othmane | MEZIANE | Bouchra AADIL | Sciences et Techniques |
| 31 | MIND LAB | Hamza | BENBACHIR | Yassine BENSLIMANE | Sciences et Techniques |
| 32 | MIND LAB | Chakib | AMRI | Othman BENAMMAR | Sciences de l’éducation et du sport |
| 33 | MIND LAB | Hicham | MOKADDEM | Bouchra AADIL | Sciences et Techniques |
| 34 | MIND LAB | Yassir | YASSINI | Bouchra AADIL | Sciences et Techniques |
